2025 - Расписание сафари - 2027
Расписание наших сафарийных яхт "САН ШАЙН", "САН ЛАЙТ" и "СПРИНГ ЛЕНД".
(Последнее обновление 31.10.2025г. )
Яхты выходят в море по воскресеньям в 9-00 и возвращаются в порт в пятницу около 15-00 во всех случаях, если это не оговорено отдельно!
ВНИМАНИЕ!  Для тех, кто живет в отеле,время заселения на яхты  в 8:30  утра в день выхода в море ,для дайверов приезжающих из аэропорта заселение с 22 часов накануне выхода яхты в море. Время убытия с яхты нашим трансфером в отель - в 16 часов в день прибытия яхты в порт. Улетающих на следующий день трансфер отвозит с яхты в аэропорт до 9 часов утра.
* В зависимости от логистики переходов, погодных условий, технических аспектов и контингента гостей на конкретное сафари возможна замена яхты Сан Шайн на Сан Лайт и наоборот!
** На наших яхтах установлен обязательный сервисный сбор 10Евро с человека за 1 день сафари!
*** В соответствии с Декретом министра окружающей среды АРЕ от 26 декабря 2019 г. с 28 декабря 2019 года вводится государственный экологический сбор, составляющий для наших яхт 60Евро с человека (с 1 мая 2024г.).
**** Подробнее про организацию сафари ,трансферы на яхту / с яхты и т.д. читайте пожалуйста на https://www.sadko.de/index.php/2013-02-09-20-45-06/2013-02-13-08-17-21
Октябрь 2025 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 5 | 10 | SUN SHINE | Север | 750 | 0 | |
| SUN LIGHT | Роки-Забаргад, С.-Джонс | - | 0 | |||
| SPRING LAND | Север | - | 0 | |||
| 12 | 17 | SUN SHINE | Север | 750 | 0 | |
| SUN LIGHT | Бразерсы-Дедалус-Эльфинстоун | 900 | 0 | |||
| SPRING LAND | Дейли+ | Прайс лист | 8 | |||
| 19 | 24 | SUN SHINE | Север | 750 | 0 | |
| SUN LIGHT | Бразерсы-Дедалус-Эльфинстоун | 900 | 0 | |||
| 18 | 22 | SPRING LAND | Cевер | - | 0 | |
| 26 | 31 | SUN SHINE | Север | 750 | 0 | |
| SUN LIGHT | Дедалус-Роки-Забаргад | 900 | 0 | |||
| 24 | 31 | SPRING LAND | Дейли+ | Прайс лист | 2 | 
Ноябрь 2025 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 2 | 7 | SUN SHINE | Север | 750 | 1м | |
| SUN LIGHT | Сент Джонс-Сатая | 850 | 0 | |||
| SPRING LAND | Абу Нухас + Сафага | 750 | 1м+1ж | |||
| 9 | 14 | SUN SHINE | Север | 750 | 0 | |
| SUN LIGHT | Дедалус-Сатая | 850 | 1ж в каюта№10 + 1м | |||
| SPRING LAND | Дейли+ | Прайс лист | 6 | |||
| 16 | 21 | SUN SHINE | Север | 750 | 0 | |
| SUN LIGHT | Юг | - | 0 | |||
| 16 | 18 | SPRING LAND | Кусто | - | 0 | 3 дня! | 
| 23 | 28 | SUN SHINE | Cевер | 750 | 8 | |
| SUN LIGHT | БДЕ | - | 0 | |||
| SPRING LAND | ||||||
| 30 | 5.12 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | Бразерсы-Дедалус-Эльфинстоун | 900 | 8 | |||
| SPRING LAND | Драй док | 
Декабрь 2025 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 7 | 12 | SUN SHINE | Север | - | 0 | |
| 8 | 14 | SUN LIGHT | Ceвер | - | 0 | |
| SPRING LAND | Драй док | |||||
| 14 | 19 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | Драй док | |||||
| 21 | 26 | SUN SHINE | ||||
| 23 | 28 | SUN LIGHT | Север | - | 0 | |
| SPRING LAND | ||||||
| 28 | 2.01 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Январь 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 4 | 9 | SUN SHINE | ||||
| 3 | 9 | SUN LIGHT | Север | 850 | 13 | 7 дней в море! | 
| SPRING LAND | ||||||
| 11 | 16 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 18 | 23 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 25 | 30 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Март 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 1 | 6 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 8 | 13 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 15 | 20 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 22 | 27 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 29 | 03.04 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | Север | - | 0 | Пр фр | ||
| SPRING LAND | 
Апрель 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 5 | 10 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | Бразерсы-Дедалус-Эльфинстоун | 900 | 18 | |||
| SPRING LAND | ||||||
| 12 | 17 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | Бразерсы-Дедалус-Эльфинстоун | 900 | 18 | |||
| SPRING LAND | ||||||
| 19 | 24 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 26 | 01.05 | SUN SHINE | ||||
| 26 | 05.05 | SUN LIGHT | Эльба | - | 0 | 10 дн в море! | 
| 26 | 01.05 | SPRING LAND | 
Май 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 3 | 8 | SUN SHINE | Абу Нухас-Сафага | 800 | 2 | |
| - | - | SUN LIGHT | - | - | - | |
| SPRING LAND | ||||||
| 10 | 15 | SUN SHINE | Север | 750 | 8 | |
| SUN LIGHT | Дедалус-Сатая | - | 0 | |||
| SPRING LAND | Север | - | 0 | Пр фр | ||
| 17 | 22 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 24 | 29 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 31 | 05.06 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | Сатая | - | 0 | пр фр | ||
| SPRING LAND | 
Июнь 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 7 | 12 | SUN SHINE | Дайв кэмп | - | 0 | |
| SUN LIGHT | Бразерсы-Дедалус-Ельфинстоун | 900 | 15 | |||
| SPRING LAND | ||||||
| 14 | 19 | SUN SHINE | ||||
| 14 | 23 | SUN LIGHT | Эльба | 1500 | 19 | 10 дней в море! | 
| 14 | 19 | SPRING LAND | ||||
| 21 | 26 | SUN SHINE | ||||
| - | - | SUN LIGHT | - | - | - | |
| 21 | 26 | SPRING LAND | ||||
| 28 | 03.07 | SUN SHINE | ||||
| 25 | 04.07 | SUN LIGHT | БЛС по островам | 1500 | 13 | 10 дней в море! | 
| 28 | 03.07 | SPRING LAND | 
Июль 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 5 | 10 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | Дедалус-Роки-Забаргад | 900 | 6 | |||
| SPRING LAND | ||||||
| 12 | 17 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | Юг | - | 0 | Пр фр | ||
| SPRING LAND | ||||||
| 19 | 24 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 26 | 31 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Август 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 2 | 7 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 9 | 14 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 16 | 21 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | Юг | - | 0 | Пр фр | ||
| SPRING LAND | ||||||
| 23 | 28 | SUN SHINE | Север | - | 0 | Пр фр | 
| SUN LIGHT | Юг | - | 0 | Пр фр | ||
| SPRING LAND | ||||||
| 30 | 04.09 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Сентябрь 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 6 | 11 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 13 | 18 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 20 | 25 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 27 | 02.10 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Октябрь 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 4 | 9 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 11 | 16 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | Дедалус-Роки-Забаргад | - | 0 | Пр фр | ||
| SPRING LAND | ||||||
| 18 | 23 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 25 | 30 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Ноябрь 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 1 | 6 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 8 | 13 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 15 | 20 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 22 | 27 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 29 | 04.12 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Декабрь 2026 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 6 | 11 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 13 | 18 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 20 | 25 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 27 | 01.01.27 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Январь 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 3 | 8 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 10 | 15 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 17 | 22 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 24 | 29 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 31 | 05.02 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Март 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 28.02 | 5 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 7 | 12 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 14 | 19 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 21 | 26 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 28 | 02.04 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Апрель 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 4 | 9 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 11 | 16 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 18 | 23 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 25 | 30 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Май 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 2 | 7 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 9 | 14 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 16 | 21 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 23 | 28 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 30 | 04.06 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Июнь 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 6 | 11 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 13 | 18 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 20 | 25 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 27 | 02.07 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Июль 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 4 | 9 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 11 | 16 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 18 | 23 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 25 | 30 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Август 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 1 | 6 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | Дедалус-роки-Забаргад | 900 | 11 | Смотрим Затмение! | ||
| SPRING LAND | ||||||
| 8 | 13 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | БДЕ | 900 | 18 | |||
| SPRING LAND | ||||||
| 15 | 20 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 22 | 27 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 29 | 03.09 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Сентябрь 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 5 | 10 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 12 | 17 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 19 | 24 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 26 | 01.10 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Октябрь 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 3 | 8 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 10 | 15 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 17 | 22 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 24 | 29 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 31 | 05.11 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Ноябрь 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 7 | 12 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 14 | 19 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 21 | 26 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 28 | 03.12 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Декабрь 2027 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| 5 | 10 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 12 | 17 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 19 | 24 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| 26 | 31 | SUN SHINE | ||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 
Январь 2028 г.
| Дата выхода в море, порт выхода. (Depart.) | Дата возвращения, порт возврата. (Arrival) | Названия яхты (Vessel) | Маршрут (Route) | Цена в EUR (Price in EUR) | Свобод-ных мест (Spotsavailable) | Примеча-ния (Notes) | 
| SUN SHINE | ||||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| SUN SHINE | ||||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| SUN SHINE | ||||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| SUN SHINE | ||||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | ||||||
| SUN SHINE | ||||||
| SUN LIGHT | ||||||
| SPRING LAND | 

 
 

